Lembar Kerja Evaluasi
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBBM Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan
| A. | PENGUNGKIT | 60.00 | PILIHAN | JAWABAN | NILAI | % | URAIAN JAWABAN | BUKTI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | PEMENUHAN | 30.00 | ||||||||||
| 1. | Managemen Perubahan | 4 | ||||||||||
| i. | Penyusunan Tim Kerja | 0.5 | ||||||||||
| a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Y/T | Ya | 1 | Dalam rangka penilaian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan menuju Wilayah Birokrasi Bebas Melayani telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas PUSLITKA. Tim kerja tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2026 yang dirubah dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 205 Tahun 2026 tentang Tim Pembangunan ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan PUSLITKA Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2026. Dalam tim tersebut, terdiri dari enam area, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. | i.a Tim Pembangunan ZI Puslitka 2026 | ||||||
| b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A/B/C | A | 1 | Dalam membentuk tim kerja, PUSLITKA berpedoman kepada Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas PUSLITKA yang mengedepankan prinsip-prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kemudian, PUSLITKA memasukkan seluruh pegawai ke dalam tim kerja tersebut serta membagi tugas dan fungsinya sesuai analisis jabatan dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai melalui rapat permusyawaratan. | i.b Penentuan Tim ZI Notulansi Rapat Koordinasi penentuan TIm ZI | ||||||
| ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | ||||||||||
| a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Y/T | Ya | 1 | Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sudah menyusun rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritasi Tahun 2026 | ii.a Dokumen renca kerja ZI Time line Rencana Kerja Puslitka 2026 | ||||||
| b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A/B/C | A | 1 | Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sudah menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas dengan target-target prioritas yang sejalan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Bukti ii.b | ||||||
| c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A/B/C | A | 1 | Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menggunakan berbagai media untuk melakukan sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, seperti melalui banner, sosial media, video Teaser (VT) tentang Zona Integritas Puslitka, serta melalui Sosial Media seluruh Pegawai Puslitka | Bukti ii.c | ||||||
| iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | ||||||||||
| a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana | Dokumen Rapat Pembangunan ZI Dokumen rencana pembangunan ZI | ||||||
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A/B/C/D | A | 1 | Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan ZI pada setiap tim kerja | Dokumen Rapat Monev Tri I Dokumen monev triwulan I Tahun 2026 Puslitka | ||||||
| c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tiap tiap area | Bukti iii.c Monev dokuemen ZI Dokumen Monev Triwulan I Tahun 2026 Puslitka | ||||||
| iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1.5 | ||||||||||
| a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Y/T | Ya | 1 | Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan sudah menentukan role model yang bertugas sebagai teladan dan contoh bagi bawahan yang dipimpinnya serta selalu memberikan motivasi kepada seluruh pegawai kearah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan tugasnya sehari- hari dan juga dalam rangka pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan melalui SK Sekjen | Bukti iv.a SK Role Model Puslitka 2026 | ||||||
| b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | A/B/C | A | 1 | Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan telah menetapkan agen perubahan yang bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai yang lainnya ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Sekjen MK | Bukti iv.b SK Agen perpubahan puslitka 2026 | ||||||
| c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A/B/C | A | 1 | Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan membangun lingkungan dan budaya kerja yang searah dengan nilai-nilai organisasi Mahkamah Konstitus | Bukti iv.c laporan coffe morning dan peningkatan SDM Pengembangan SDM Puslitka | ||||||
| d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh pegawai unit kerja Pusat Penelitian, dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi | Bukti iv.d Bukti SK Tim Berikut Kumpulan Pernyataan Perjanjian Kinerja 2026 Surat Undangan Surat undangan Notulasi Rapat Koordinasi Penentuan Tim ZI Undangan rapat Monev ZI | ||||||
| 2. | PENATAAN TATALAKSANA | 3.5 | ||||||||||
| i. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | ||||||||||
| a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A/B/C/D | A | 1 | Puslitka telah menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Tetap (SOP) untuk seluruh kegiatan utama yang mengacu pada peta proses bisnis Mahkamah Konstitusi. Penyusunan SOP dilakukan dengan memastikan keselarasan antara alur kerja operasional dengan proses bisnis organisasi, sehingga setiap tahapan kegiatan memiliki kejelasan peran, output, serta hubungan antar unit kerja. | 2.i.a | ||||||
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A/B/C/D/E | A | 1 | Seluruh SOP yang telah ditetapkan di Puslitka telah diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Implementasi SOP dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. | 2.i.b | ||||||
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A/B/C/D/E | A | 1 | Puslitka secara berkala melakukan evaluasi terhadap SOP yang telah diterapkan untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal, monitoring pelaksanaan kegiatan, serta masukan dari pelaksana kegiatan. | 2.i.c | ||||||
| ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | ||||||||||
| a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Puslitka telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit kerja melalui penggunaan aplikasi/sistem yang terintegrasi dengan sistem kinerja Mahkamah Konstitusi. Pengukuran kinerja dilakukan secara digital sehingga memudahkan monitoring capaian kinerja secara real time. | 2.ii.a | ||||||
| b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Pengelolaan SDM di Puslitka telah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dalam pengelolaan kehadiran, penilaian kinerja, serta administrasi kepegawaian. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan SDM. | 2.ii.b | ||||||
| c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Puslitka telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada publik, khususnya dalam layanan perpustakaan, akses kajian, dan informasi penelitian. Layanan diberikan melalui platform digital sehingga memudahkan akses masyarakat tanpa batasan waktu dan lokasi. | 2.ii.c | ||||||
| d. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A/B/C | A | 1 | Puslitka telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan SDM, dan pelayanan publik. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan sistem serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. | 2.ii.d | ||||||
| iii. | Keterbukaan Informasi Publik | 0.5 | ||||||||||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A/B/C | A | 1 | Puslitka telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Informasi publik yang relevan telah disediakan dan dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital. | 2.iii.a | ||||||
| b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A/B/C | A | 1 | Puslitka secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk memastikan bahwa layanan informasi berjalan dengan baik dan sesuai standar. | 2.iii.b | ||||||
| 3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | 5 | ||||||||||
| i. | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | 0.25 | ||||||||||
| a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Y/T | Ya | 1 | Unit kerja melakukan perencanaan dan penyusunan kebutuhan pegawai secara objektif dengan mengacu pada peta jabatan serta hasil Analisis Beban Kerja (ABK). Langkah ini diterapkan untuk memastikan pendistribusian sumber daya manusia berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan riil organisasi. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai di unit kerja sepenuhnya memedomani Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan. Regulasi tersebut menjadi acuan baku dalam mengukur beban kerja, menentukan formasi jabatan, serta menyusun peta jabatan di lingkungan unit kerja. Implementasi nyata dari kepatuhan terhadap regulasi ini ditunjukkan melalui mekanisme pengusulan kebutuhan pegawai pada rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan. Berdasarkan hasil evaluasi peta jabatan dan penghitungan ABK, ditemukan adanya kekurangan formasi untuk mengimbangi volume kerja yang ada. Menindaklanjuti kondisi tersebut, telah diterbitkan Nota Dinas dari Koordinator Pustakawan yang berisi usulan resmi permintaan pemenuhan kebutuhan pegawai. Nota dinas ini disusun secara akuntabel dengan menyertakan lampiran peta jabatan serta kertas kerja hitungan beban kerja sebagai justifikasi teknis yang objektif. | 3.i.a | ||||||
| b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A/B/C/D | A | 1 | Unit kerja memastikan bahwa penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah dilakukan secara konsisten dan akuntabel dengan mengacu sepenuhnya pada proyeksi kebutuhan pegawai per jabatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip the right man on the right place diterapkan secara ketat guna menjaga keselarasan antara kompetensi pegawai dengan beban kerja organisasi. Implementasi dari kepatuhan ini dibuktikan melalui proses penempatan aparatur yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai P3K Gelombang II. Penempatan seluruh personel dalam rekrutmen murni tersebut dilakukan secara objektif dengan mencocokkan kualifikasi kelulusan peserta terhadap formasi jabatan yang lowong pada peta jabatan unit kerja, sehingga setiap pegawai baru dapat langsung berkontribusi secara optimal sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, penataan dan penyesuaian penempatan pegawai juga dilakukan secara dinamis apabila terjadi perubahan struktur organisasi maupun pembagian tugas dan fungsi (tusi). Hal ini ditunjukkan melalui penerbitan Surat Tugas (ST) Perpindahan Pegawai ke Biro Humas dan Protokol. Pemindahan personel tersebut dilakukan sebagai langkah responsif unit kerja karena nomenklatur dan fungsi kerja yang bersangkutan secara regulasi telah dialihkan ke Biro Humas dan Protokol. Mekanisme ini menegaskan bahwa penempatan posisi pegawai di unit kerja tidak didasarkan pada keputusan subjektif, melainkan murni untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan menata formasi jabatan agar tetap adaptif serta efisien. | 3.i.b | ||||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Y/T | Ya | 1 | Unit kerja telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen guna memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan jabatan tersebut memberikan dampak positif dan perbaikan yang nyata terhadap capaian kinerja organisasi. Proses evaluasi ini dilakukan untuk mengukur efektivitas penempatan dan kontribusi riil pegawai baru dalam mengakselerasi target program kerja. Sebagai bentuk implementasi, unit kerja melakukan pengawasan dan pengukuran kinerja terhadap penempatan peserta program rekrutmen melalui skema pemagangan. Langkah awal dimulai secara akuntabel dengan menetapkan proyeksi penugasan yang tertuang dalam Nota Dinas Kebutuhan Peserta Program Magang Nasional. Dokumen ini menjadi instrumen kendali dan standar evaluasi awal untuk mencocokkan kompetensi peserta magang dengan beban kerja pada formasi jabatan yang dituju. Selanjutnya, efektivitas penempatan dan tingkat kedisiplinan para peserta dipantau secara ketat melalui Laporan Kehadiran Peserta Program Magang Nasional. Dokumen monitoring ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan pemenuhan aspek administratif, melainkan digunakan sebagai bahan evaluasi komprehensif untuk menilai konsistensi, produktivitas, dan kontribusi langsung para peserta dalam mendukung kelancaran operasional pelayanan di unit kerja. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur ini, unit kerja dapat memastikan bahwa penempatan pegawai rekrutmen berhasil mengeliminasi hambatan beban kerja dan secara nyata meningkatkan kualitas serta akselerasi kinerja organisasi secara berkelanjutan. | 3.i.c | ||||||
| ii. | Pola Mutasi Internal | 0.5 | ||||||||||
| a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Y/T | Ya | 1 | Mutasi antar jabatan bukan sekadar perpindahan administratif, melainkan upaya untuk memberikan kesempatan untuk pengembangan karier pegawai serta memperkaya pengalaman setiap individu. Melalui mekanisme mutasi internal yang transparan, kami berupaya menempatkan setiap pegawai pada posisi yang paling memungkinkan mereka untuk bertumbuh dan memberikan kontribusi terbaiknya. Implementasi mutasi ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan organisasi (pencapaian target IKU) | 3.ii.a | ||||||
| b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A/B/C/D/E | A | 1 | Unit kerja telah melaksanakan mutasi pegawai antarjabatan secara akuntabel, objektif, dan transparan dengan memperhatikan keselarasan kompetensi pegawai (merit system) serta kepatuhan terhadap pola mutasi yang telah ditetapkan oleh institusi. Langkah ini diterapkan untuk mengoptimalkan potensi aparatur, menyegarkan organisasi, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan atau subjektivitas dalam penataan personel. Implementasi dari komitmen ini dibuktikan melalui penerbitan Nota Dinas Pemindahan Pegawai. Proses pemindahan ini didasarkan pada hasil analisis mendalam terhadap profil kompetensi, rekam jejak kinerja, dan latar belakang keahlian pegawai yang bersangkutan disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan yang dituju. Mekanisme ini menjamin bahwa mutasi dilakukan demi memenuhi kebutuhan strategis organisasi serta memastikan pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kapabilitasnya. Selaras dengan hal tersebut, kesinambungan operasional tugas pascamutasi dikendalikan melalui Nota Dinas Penugasan Pegawai. Dokumen ini menjadi bukti bahwa alur perpindahan pegawai berjalan tertib dan mengikuti pola mutasi baku institusi, di mana setiap pergeseran jabatan langsung diikuti dengan kejelasan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang baru. Melalui integrasi kedua mekanisme ini, unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antarjabatan berkontribusi langsung pada peningkatan efisiensi kerja, penguatan integritas, dan akselerasi kualitas pelayanan publik di lingkungan unit kerja. | 3.ii.b. | ||||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Y/T | Ya | 1 | Unit kerja telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan mutasi pegawai antarjabatan untuk memastikan bahwa rotasi personel tersebut memberikan dampak positif dan perbaikan yang nyata terhadap capaian kinerja organisasi. Proses evaluasi ini dilakukan dengan mengukur produktivitas dan capaian output riil pegawai pada pos jabatan pascamutasi. Bukti implementasi monitoring tersebut tertuang dalam Laporan Capaian Kinerja Bulan April atas nama Yogi Djatnika, Iman Sudjudi, dan Budi Asmoro. Melalui laporan kinerja individu pascamutasi ini, unit kerja melakukan analisis objektif untuk menilai efektivitas penempatan para pegawai tersebut, aklimatisasi terhadap tugas baru, serta kontribusi nyata mereka dalam pencapaian target indikator kinerja utama di lingkungan kerja yang baru. Selain pemantauan substansi substansi kinerja, unit kerja juga mengevaluasi aspek kepatuhan dan akuntabilitas pelaporan melalui Screenshot Penyampaian Laporan Capaian Kinerja melalui sistem kearsipan dari pegawai kepada Kepala Pusat. Eviden digital ini membuktikan adanya mekanisme kontrol yang berjalan dari bawahan ke atasan secara berjenjang, di mana Kepala Pusat dapat memantau langsung perkembangan performa pegawai hasil mutasi secara real-time. Melalui integrasi pelaporan capaian riil dan pengawasan melekat ini, unit kerja menjamin bahwa kebijakan mutasi yang diambil berhasil memacu perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. | 3.ii.c | ||||||
| iii. | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | 1.25 | ||||||||||
| a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Y/T | Ya | 1 | Unit kerja telah melaksanakan Training Need Analysis (TNA) atau Analisis Kebutuhan Diklat secara sistematis guna mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kompetensi riil pegawai saat ini dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh organisasi. Langkah ini diterapkan agar setiap program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi nyata dari pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ini tertuang di dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Bimbingan Teknis Pemandu Pusat Sejarah Konstitusi. Pusat Sejarah Konstitusi, yang berada langsung di bawah naungan unit kerja, menyusun KAK ini bukan sekadar sebagai dokumen perencanaan kegiatan, melainkan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pemetaan kebutuhan riil di lapangan. Di dalam dokumen KAK tersebut, dimuat latar belakang objektif mengenai perlunya peningkatan kapasitas, analisis jenis materi bimbingan teknis yang dibutuhkan, serta target kompetensi spesifik yang harus dikuasai oleh para pemandu. Melalui penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan yang berbasis pada analisis kebutuhan riil ini, unit kerja menjamin bahwa program bimbingan teknis yang dijalankan mampu menjawab tantangan profesionalisme, memperbarui pengetahuan kepemanduan, dan secara nyata meningkatkan standar pelayanan edukasi sejarah konstitusi kepada masyarakat. | 3.iii.a | ||||||
| b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A/B/C/D | A | 1 | Unit kerja telah menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai secara akuntabel dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bahwa program diklat yang direncanakan merupakan solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan (gap) kompetensi serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi kinerja berkala pegawai. Implementasi dari integrasi antara hasil pengelolaan kinerja dan perencanaan diklat ini dibuktikan melalui penerbitan Nota Dinas Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Diklat Pemandu Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon). Dokumen usulan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja para petugas pemandu pada periode sebelumnya, di mana diidentifikasi adanya kebutuhan peningkatan aspek kompetensi teknis subtansi dan kualitas pelayanan komunikasi di lapangan guna mendongkrak standar pelayanan Pusat Sejarah Konstitusi. Melalui Nota Dinas Permohonan Ijin Prinsip tersebut, unit kerja secara formal mengajukan program diklat yang materi dan kurikulumnya telah disesuaikan dengan hasil analisis pengelolaan kinerja pegawai. Langkah ini menegaskan bahwa penyusunan rencana pengembangan kompetensi di unit kerja tidak dilakukan secara acak, melainkan berorientasi pada hasil (result-oriented) demi mendorong perbaikan performa individu yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi. | 3.iii.b | ||||||
| c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A/B/C/D | A | 1 | Unit kerja telah melakukan pemetaan dan pengukuran yang komprehensif terhadap tingkat kesenjangan (gap) antara kompetensi riil yang dimiliki pegawai saat ini dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Langkah ini krusial untuk memastikan penempatan aparatur didasarkan pada objektivitas kompetensi serta menjadi kompas dalam merumuskan strategi pengembangan SDM ke depan. Bukti konkret dari pelaksanaan pengukuran ini tertuang di dalam dokumen Gap Analysis Puslitka. Melalui dokumen analisis kesenjangan ini, unit kerja menyajikan data matriks kompetensi pegawai secara detail per jabatan, membandingkannya dengan standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang dipersyaratkan. Hasil dari Gap Analysis Puslitka ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi area mana saja yang memerlukan intervensi diklat, bimbingan teknis, maupun rotasi tugas. Dengan adanya dokumen analisis yang terukur ini, unit kerja dapat meminimalkan kesenjangan kapabilitas pegawai di setiap lini jabatan, sehingga seluruh personel mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. | 3.iii.c | ||||||
| d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A/B/C/D | A | 1 | Unit kerja secara konsisten memberikan kesempatan dan menjamin hak setiap pegawai, tanpa diskriminasi, untuk mengikuti berbagai program pendidikan, pelatihan (diklat), serta pengembangan kompetensi lainnya. Langkah ini ditempuh guna meningkatkan profesionalisme, memperbarui aparatur dengan regulasi terkini, serta membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi. Implementasi pemenuhan hak pengembangan kompetensi ini diwujudkan melalui berbagai aspek substantif. Pertama, dalam rangka penguatan integritas dan aspek mental-spiritual, unit kerja telah menerbitkan Nota Dinas Sosialisasi Anti Korupsi dan Fraud bagi Seluruh PPPK. Dokumen ini membuktikan bahwa pegawai rekrutmen baru (PPPK) langsung diberikan hak pengembangan wawasan terkait penegakan integritas dan pencegahan kecurangan (fraud) sejak awal penempatan. Kedua, peningkatan kompetensi pada ranah pelayanan publik dan kehumasan difasilitasi melalui pemenuhan Undangan Bimbingan Teknis Keprotokolan Negara. Partisipasi pegawai dalam bimtek ini bertujuan untuk menyelaraskan standar pelayanan dan tata urut keprotokolan unit kerja dengan regulasi nasional terbaru. Ketiga, penguatan kompetensi teknis manajerial ditunjukkan melalui pemenuhan Undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengoperasian SIMAN Mobile. Keikutsertaan pegawai dalam diklat teknis ini memastikan pengelolaan aset negara di lingkungan unit kerja dikelola oleh SDM yang cakap dan adaptif terhadap sistem digitalisasi terbaru. Melalui diversifikasi program pengembangan kompetensi ini, unit kerja membuktikan bahwa hak seluruh pegawai untuk berkembang telah terpenuhi secara merata dan akuntabel. | 3.iii.d | ||||||
| e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A/B/C/D | A | 1 | Kami berkomitmen penuh meningkatkan kapasitas tim di unit kerja melalui berbagai metode, mulai dari pelatihan internal (in-house training), pengiriman ke lembaga diklat, hingga pendampingan langsung (coaching dan mentoring) di lapangan. Langkah ini kami ambil untuk memastikan setiap pegawai siap menghadapi dinamika pelayanan publik yang semakin tinggi serta mampu menjalankan tugasnya dengan standar integritas yang ketat. Bukti nyata dari variasi pengembangan kompetensi ini berjalan di beberapa fokus utama organisasi. Pada aspek tata kelola anggaran dan mitigasi risiko, kami menyelenggarakan pelatihan mandiri yang didukung oleh penerbitan Nota Dinas Sosialisasi & Bimtek Pengadaan Barang Jasa serta Nota Dinas usulan peserta Bimtek Manajemen Risiko agar tim kami cakap dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Sejalan dengan itu, penguatan sistem pengawasan internal juga diperdalam dengan mengikutsertakan aparatur untuk memenuhi Undangan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) demi membentengi unit kerja dari potensi fraud. Sementara itu, peningkatan keahlian pada lini pelayanan publik substantif dan tata usaha kami lakukan secara konsisten lewat pemenuhan Undangan Bimbingan Teknis Kepemanduan Pusat Sejarah Konstitusi dan Undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip guna menjaga standar edukasi masyarakat tetap prima dan tertib administrasi. Tidak kalah penting, aspek pendampingan bagi pegawai yang baru bergeser tugas juga kami fasilitasi secara melekat melalui Undangan Pendampingan E-Kinerja bagi Pegawai Mutasi. Proses coaching ini menjadi jembatan nyata agar adaptasi performa kerja pegawai hasil rotasi berjalan mulus, sehingga mutu pelayanan di unit kerja tetap terjaga secara berkelanjutan. | 3.iii.e | ||||||
